材質・種類 | 分類 | 料金(税込み) |
---|---|---|
ジルコニアセラミクス | ||
ジルコニアセラミクスインレー | ¥66,000 | |
アンレー | ¥77,000 | |
クラウン | ¥121,000 | |
オールセラミクス | インレー | ¥55,000 |
アンレー | ¥66,000 | |
クラウン | ¥110,000 | |
ラミネートベニア | ¥132,000 | |
メタルボンド | クラウン | ¥99,000 |
ポーセレンマージン(カラーレス) | ¥110,000 | |
特殊な入れ歯 (金属床) | パーシャルデンチャー | ¥275,000 |
フルデンチャー | ¥330,000 | |
ノンクラスプデンチャー(バネの無い義歯) | 1~4歯(片側のみ) | ¥96,800 |
1~4歯(両側に亘る) | ¥114,400 | |
5~8歯 | ¥118,800 | |
9~11歯 | ¥123,200 | |
12歯以上 | ¥132,000 | |
マグネット | 1装置 | ¥49,500 |
ゴールド | インレー | ¥55,000 |
オンレー | ¥66,000 | |
クラウン | ¥88,000 | |
プラチナゴールド | インレー | ¥66,000 |
オンレー | ¥77,000 | |
クラウン | ¥99,000 | |
ファイバーポストコア | ¥132,000 | |
マウスガード | ¥17,600 | |
インプラント | 手術料及び1歯のインプラント体の料金 | ¥264,000 |
同一手術時のインプラント追加埋入(1本毎) | ¥121,000 | |
インプラント上の補綴物 | ハイブリッドセラミクスクラウン | ¥99,000 |
セラミクスクラウン | ¥121,000 | |
矯正治療 | 成人非抜歯 | ¥715,000 |
成人抜歯 | ¥660,000 | |
小児(咬合誘導) | ¥330,000 | |
小児(マルチブラケット) | ¥330,000 | |
限局矯正 | 1歯毎 | ¥22,000 |
矯正治療時の調整料金(概ね月一回) | 型取り | ¥3,000 |
装着·交換 | ¥5,000 | |
調整 | ¥3,000 | |
ホワイトニング | 片顎5~5(トレー作成、ジェル2本) | ¥16,00 |
上·下顎5~5(トレー作成、ジェル4本) | ¥32,000 | |
4本以上のジェルのみの料金(1本毎) | ¥2,200 |
医療費控除について
医療費控除とは
医療費控除は、ご本人やご家族、ご親族のために年間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費が一定額を超える場合に、所得税の控除を受けられる制度です。確定申告を行うことで適用されます。
歯科治療で医療費控除の対象となるもの
- インプラント治療
- セラミックなどの自費の詰め物・被せ物
- 歯列矯正
- 自費の入れ歯
- 自費での抜歯、歯周外科、根管治療
- 保険診療
- 歯科医院への通院にかかる交通費(※自家用車のガソリン代・駐車料金は対象外)
申告期間と申告方法
- 申告期間:翌年の2月16日から3月15日まで(土日祝日の場合は翌平日まで)
- 申告場所:管轄の税務署、市区町村役所
- 申告方法:窓口、郵送、e-Tax(インターネット)
過去5年間の医療費についても、修正申告が可能です。
詳細情報
詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。